

Όνομα: φίλτρο αέρα
Τόπος παραγωγής: Zhejiang, Κίνα
Μήκος: 213 mm
Πλάτος: 213 mm
Ύψος: 58 mm
Εφαρμοστέα μοντέλα: Audi, Audi (FAW), Hongqi, Jaguar, Lada, Porsche, Seat
Δήλωση: 100% νέα πρωτότυπη συσκευασία, ποτέ δεν χρησιμοποιείται ή εγκατασταθεί, για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η απόδοση του προϊόντος.
OEM: 2112-1109080

| Μάρκα | ΜΟΝΤΕΛΟ | Μηχανή | Ριπής | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Ετος |
| Audi | 100 (43, C2) 2.0 D | ΚΝΗ | 1986 | 51 | 5 | Ποτοπολείο | 1978-1982 |
| Audi | 100 (43, C2) 2.1 | αποχωρητήριο | 2144 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1977-1982 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | Np | 1781 | 66 | 4 | Ποτοπολείο | 1983-1989 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | ΡΗ | 1781 | 66 | 4 | Ποτοπολείο | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat Quattro | ΡΗ | 1781 | 66 | 4 | Ποτοπολείο | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Jw | 1781 | 66 | 4 | Ποτοπολείο | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Ευσπλαχνία | 1781 | 65 | 4 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | Kp | 1994 | 85 | 5 | Ποτοπολείο | 1984-1987 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | SL | 1994 | 83 | 5 | Ποτοπολείο | 1986-1987 |
| Audi | 1 0 0 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat | Ρι | 1994 | 85 | 5 | Ποτοπολείο | 1988-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | KF | 2144 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1982-1984 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Με | 2144 | 79 | 5 | Ποτοπολείο | 1982-1984 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Ποτοπολείο | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Kz | 2226 | 85 | 5 | Ποτοπολείο | 1984-1986 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Ποτοπολείο | 1989-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Quattro | Px | 2226 | 88 | 5 | Ποτοπολείο | 1985-1986 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo Quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Ποτοπολείο | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | Nf | 2309 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | MC | 2309 | 98 | 5 | Ποτοπολείο | 1990-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E Quattro | Nf | 2309 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | MC | 2309 | 98 | 5 | Ποτοπολείο | 1990-1990 |
| Audi | 1 0 0 avant (43, c2) 2.0 d | ΚΝΗ | 1986 | 51 | 5 | Περιουσία | 1978-1983 |
| Audi | 100 Avant (43, C2) 2.1 | αποχωρητήριο | 2144 | 100 | 5 | Περιουσία | 1977-1983 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | Np | 1781 | 66 | 4 | Περιουσία | 1983-1989 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | ΡΗ | 1781 | 66 | 4 | Περιουσία | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat Quattro | ΡΗ | 1781 | 66 | 4 | Περιουσία | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Jw | 1781 | 66 | 4 | Περιουσία | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Ευσπλαχνία | 1781 | 65 | 4 | Περιουσία | 1986-1990 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | SL | 1994 | 83 | 5 | Περιουσία | 1986-1987 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | Kp | 1994 | 85 | 5 | Περιουσία | 1985-1987 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat | Ρι | 1994 | 85 | 5 | Περιουσία | 1988-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | αποχωρητήριο | 2144 | 100 | 5 | Περιουσία | 1982-1984 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Περιουσία | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | Kz | 2226 | 85 | 5 | Περιουσία | 1984-1986 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Περιουσία | 1989-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat Quattro | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Περιουσία | 1989-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E Quattro | Px | 2226 | 88 | 5 | Περιουσία | 1985-1986 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Περιουσία | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Περιουσία | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo Quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Περιουσία | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | Nf | 2309 | 100 | 5 | Περιουσία | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | MC | 2309 | 98 | 5 | Περιουσία | 1990-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E Quattro | Nf | 2309 | 100 | 5 | Περιουσία | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | MC | 2309 | 98 | 5 | Περιουσία | 1990-1990 |
| Audi | 200 (43) 2.1 5 E | αποχωρητήριο | 2144 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1979-1982 |
| Audi | 200 (43) 2.1 5 T | WJ | 2144 | 125 | 5 | Ποτοπολείο | 1979-1982 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | αποχωρητήριο | 2144 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1983-1984 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | Κιλά | 2144 | 134 | 5 | Ποτοπολείο | 1983-1988 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo Quattro | Κιλά | 2144 | 134 | 5 | Ποτοπολείο | 1983-1986 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 | Είδος | 2226 | 101 | 5 | Ποτοπολείο | 1984-1985 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Ποτοπολείο | 1985-1991 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 | 5 | Ποτοπολείο | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 | 5 | Ποτοπολείο | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Ποτοπολείο | 1985-1991 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Ποτοπολείο | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.3 | Nf | 2309 | 100 | 5 | Ποτοπολείο | 1986-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo Quattro | Κιλά | 2144 | 134 | 5 | Περιουσία | 1983-1988 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Περιουσία | 1985-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Περιουσία | 1983-1990 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Περιουσία | 1988-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | Nf | 2309 | 100 | 5 | Περιουσία | 1986-1991 |
| Audi | 100 (443, 4A2) 2.2 | PR | 2226 | 96 | 5 | Ποτοπολείο | 1989-1990 |
| Audi | 100 (443, 4A2) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 | 6 | Ποτοπολείο | 1993-1995 |
| Χονγκί | CA Series Convertible (CA _) 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Μετατρέψιμος | 1982-1988 |
| Χονγκί | CA Series Estate 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Περιουσία | 1988-1990 |
| Χονγκί | Πλατφόρμα σειράς CA\/πλαίσιο 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1988-1990 |
| Χονγκί | CA Series Saloon 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Ποτοπολείο | 1988-1990 |
| Χονγκί | CA Series Saloon 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Ποτοπολείο | 1982-1988 |
| Χονγκί | Ming Shi 1.8 | CA4GE | 1780 | 70 | 4 | Ποτοπολείο | 2001-2006 |
| Χονγκί | Mingshi (CA7180) Μετατρέψιμο 1.8 | CA4GE | 1770 | 70 | 4 | Μετατρέψιμος | 2001- |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (x3 0 0, x330) 12 6. 0 | 8E | 5993 | 229 | 12 | Ποτοπολείο | 1994-1997 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (x300, x330) 6 3. 2 | 9JPGRB | 3239 | 155 | 6 | Ποτοπολείο | 1994-1997 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (x3 0 0, x330) 6 Κυρίαρχο 4.0 | 9JPFRB | 3980 | 177 | 6 | Ποτοπολείο | 1994-1997 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (x3 0 0, x330) r Super φορτισμένο 4.0 | 9kpdrb | 3980 | 235 | 6 | Ποτοπολείο | 1994-1997 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | 9DPANA | 3590 | 136 | 6 | Ποτοπολείο | 1986-1989 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj40, xj81) 6 2. 9 | AJ 6 (2,9, Kat) | 2919 | 108 | 6 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj40, xj81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 117 | 6 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj40, xj81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 123 | 6 | Ποτοπολείο | 1986-1990 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj40, xj81) 6 3. 2 24 v | 9bpmna | 3239 | 146 | 6 | Ποτοπολείο | 1990-1994 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj40, xj81) 6 3. 6 | 9DPANA | 3590 | 145 | 6 | Ποτοπολείο | 1986-1989 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj40, xj81) 6 3. 6 | AJ 6 (3,6, 156kW) | 3590 | 156 | 6 | Ποτοπολείο | 1986-1989 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj4 0, xj81) 6 4. 0 | 9epcna | 3980 | 163 | 6 | Ποτοπολείο | 1989-1994 |
| ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | Xj (xj4 0, xj81) v 12 6. 0 | 8C (92-94) | 5993 | 229 | 12 | Ποτοπολείο | 1993-1994 |
| Μάζα | 110 (2110) 1.5 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Ποτοπολείο | 1995-2005 |
| Μάζα | 110 (2110) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Ποτοπολείο | 1995-2005 |
| Μάζα | 110 (2110) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Ποτοπολείο | 2000-2005 |
| Μάζα | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Ποτοπολείο | 1995-2005 |
| Μάζα | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Ποτοπολείο | 2000-2010 |
| Μάζα | 110 (2110) 2.0 i | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Ποτοπολείο | 1996-2000 |
| Μάζα | 110 (2110) Wankel | Vaz -415 | 1308 | 88 | 2 | Ποτοπολείο | 1997-2004 |
| Μάζα | 111 (2111) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Περιουσία | 1996-2005 |
| Μάζα | 111 (2111) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Περιουσία | 2000-2005 |
| Μάζα | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Περιουσία | 1995-2002 |
| Μάζα | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Περιουσία | 2000-2005 |
| Μάζα | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 54 | 4 | Μπαστούνι | 1995-2000 |
| Μάζα | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Μπαστούνι | 1995-2004 |
| Μάζα | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Μπαστούνι | 2000-2005 |
| Μάζα | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Μπαστούνι | 1995-2000 |
| Μάζα | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Μπαστούνι | 2000-2005 |
| Μάζα | Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Μπαστούνι | 1995-2006 |
| Μάζα | Samara Saloon (21099, 2115) 1500 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Ποτοπολείο | 1994-2006 |
| Πορσές | 924 2.0 | Xj | 1984 | 92 | 4 | Κουπέ | 1975-1989 |
| ΚΑΘΙΣΜΑ | Terra (24) 1.3 Δ | ΜΝ | 1272 | 33 | 4 | Περιουσία | 1990-1994 |
| ΚΑΘΙΣΜΑ | Terra (24) 1,4 δ | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Περιουσία | 1990-1995 |
| ΚΑΘΙΣΜΑ | Terra Box (024a) 1.3 Δ | ΜΝ | 1272 | 33 | 4 | Κουτί | 1990-1992 |
| ΚΑΘΙΣΜΑ | Terra Box (024a) 1.4 Δ | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Κουτί | 1990-1992 |
| Βομβάγκενος | Derby ({0}} C, 80) 1.3 | Γκαζάρι | 1272 | 55 | 4 | Ποτοπολείο | 1982-1984 |
| Βομβάγκενος | Polo (86 C, 80) 1.3 | Γκαζάρι | 1272 | 55 | 4 | Μπαστούνι | 1982-1989 |
| Βομβάγκενος | Polo (86 C, 80) 1.3 | HK | 1272 | 40 | 4 | Μπαστούνι | 1983-1988 |
| Βομβάγκενος | Polo (86 C, 80) 1.3 Cat | ΜΗ | 1272 | 40 | 4 | Μπαστούνι | 1987-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo (86 C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1272 | 55 | 4 | Μπαστούνι | 1989-1991 |
| Βομβάγκενος | Polo (86 C, 80) 1.3 Δ | ΜΝ | 1272 | 33 | 4 | Μπαστούνι | 1986-1990 |
| Βομβάγκενος | Polo (86 c, 80) 1.4 Δ | 1W | 1398 | 35 | 4 | Μπαστούνι | 1990-1994 |
| Βομβάγκενος | Box Polo (86 cf) 1.3 | ΑΑν | 1272 | 40 | 4 | Κουτί | 1992-1994 |
| Βομβάγκενος | Box Polo (86 cf) 1.4 Δ | 1W | 1398 | 35 | 4 | Κουτί | 1992-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Classic (86 C, 80) 1.3 Cat | ΜΗ | 1272 | 40 | 4 | Ποτοπολείο | 1987-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Classic (86 C, 80) 1.3 Δ | ΜΝ | 1272 | 33 | 4 | Ποτοπολείο | 1986-1988 |
| Βομβάγκενος | Polo Classic (86 C, 80) 1.4 Δ | 1W | 1398 | 35 | 4 | Ποτοπολείο | 1990-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 | Γκαζάρι | 1272 | 55 | 4 | Κουπέ | 1982-1989 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 | 3F | 1272 | 57 | 4 | Κουπέ | 1991-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 Cat | 2G | 1272 | 40 | 4 | Κουπέ | 1987-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1272 | 55 | 4 | Κουπέ | 1989-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 Δ | ΜΝ | 1272 | 33 | 4 | Κουπέ | 1986-1990 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 G40 | ΡΥ | 1272 | 85 | 4 | Κουπέ | 1987-1990 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 G40 | ΡΥ | 1272 | 83 | 4 | Κουπέ | 1990-1994 |
| Βομβάγκενος | Polo Coupe (86 C, 80) 1.4 Δ | 1W | 1398 | 35 | 4 | Κουπέ | 1990-1994 |
| Βομβάγκενος | Transporter I Box (21, 23) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Κουτί | 1964-1968 |
| Βομβάγκενος | Bus Transporter I (22, 24, 25, 28) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Λεωφορείο | 1966-1967 |
| Βομβάγκενος | Πλατφόρμα\/πλατφόρμα μεταφορέα (26) 1.6 | 1570 | 35 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1964-1968 | |
| Βομβάγκενος | Box Transporter II 1.6 | Αι | 1584 | 37 | 4 | Κουτί | 1970-1979 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter II 1.7 | Περίπου | 1679 | 49 | 4 | Κουτί | 1971-1973 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter II 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Κουτί | 1973-1975 |
| Βομβάγκενος | Transporter II Πλαίσιο 2. 0 | GE | 1970 | 51 | 4 | Κουτί | 1975-1979 |
| Βομβάγκενος | Διακοπής Transporter II 1.6 | AF | 1584 | 34 | 4 | Λεωφορείο | 1967-1970 |
| Βομβάγκενος | Διακοπής Transporter II 1.6 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | 1584 | 37 | 4 | Λεωφορείο | 1970-1979 |
| Βομβάγκενος | Διακοπής Transporter II 1.7 | Περίπου | 1679 | 49 | 4 | Λεωφορείο | 1971-1973 |
| Βομβάγκενος | Διακοπής Transporter II 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Λεωφορείο | 1973-1975 |
| Βομβάγκενος | Transporter II Bus 2. 0 | CJ | 1970 | 51 | 4 | Λεωφορείο | 1975-1979 |
| Βομβάγκενος | Πλατφόρμα\/πλατφόρμα μεταφορέα II\/πλαίσιο 1.6 | ΩΣ | 1584 | 37 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1968-1979 |
| Βομβάγκενος | Transporter III Πλαίσιο 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Κουτί | 1979-1982 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter III 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Κουτί | 1982-1992 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter III 1.9 | ΓΔ. | 1913 | 57 | 4 | Κουτί | 1982-1992 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter III 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Κουτί | 1983-1989 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter III 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Κουτί | 1984-1989 |
| Βομβάγκενος | Box Transporter III 1.9 Syncro | ΓΔ. | 1913 | 57 | 4 | Κουτί | 1984-1992 |
| Βομβάγκενος | Transporter III Πλαίσιο 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Κουτί | 1979-1986 |
| Βομβάγκενος | Διακοπής μεταφορέα III 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Λεωφορείο | 1979-1982 |
| Βομβάγκενος | Bus Transporter III 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Λεωφορείο | 1982-1992 |
| Βομβάγκενος | Bus Transporter III 1.9 | ΓΔ. | 1913 | 57 | 4 | Λεωφορείο | 1982-1992 |
| Βομβάγκενος | Bus Transporter III 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Λεωφορείο | 1983-1985 |
| Βομβάγκενος | Bus Transporter III 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Λεωφορείο | 1983-1985 |
| Βομβάγκενος | Bus Transporter III 1.9 Syncro | ΓΔ. | 1913 | 57 | 4 | Λεωφορείο | 1985-1992 |
| Βομβάγκενος | Transporter III Bus 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Λεωφορείο | 1979-1982 |
| Βομβάγκενος | Πλατφόρμα\/πλατφόρμα Transporter III\/Σασί 1.9 | ΓΔ. | 1913 | 57 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1982-1992 |
| Βομβάγκενος | Πλατφόρμα\/πλατφόρμα Transporter III\/Σασί 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1982-1992 |
| Βομβάγκενος | Πλατφόρμα\/πλατφόρμα Transporter III\/Σασί 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1984-1989 |
| Βομβάγκενος | Transporter III πλατφόρμα\/Σασί 1.9 Syncro | ΓΔ. | 1913 | 57 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1984-1992 |
| Βομβάγκενος | Transporter III πλατφόρμα\/σασί 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Πλατφόρμα\/σασί | 1979-1986 |
| Βόβα | 240 (p242, p244) 2.4 ντίζελ | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Ποτοπολείο | 1978-1985 |
| Βόβα | 240 (p242, p244) 2.4 ντίζελ | D 24 | 2383 | 58 | 6 | Ποτοπολείο | 1987-1993 |
| Βόβα | 240 kombi (p245) 2.4 ντίζελ | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Περιουσία | 1979-1993 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: φίλτρο αέρα 2112-1109080, Κίνα φίλτρου αέρα 2112-1109080 κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο











